Description
Made in Taiwan
STOCK # MODEL WEIGHT PRICE
AFRD900 FRD 900 Radial Arm Drill 2,800 LBS $ 14,500.00
AFRD1100 FRD 1100 Radial Arm Drill 4,738 LBS $ 23,000.00
AFRD1280 FRD 1280 Radial Arm Drill Hydraulic Clamping 4,850 LBS $ 28,000.00
AFRD1300 FRD 1300 Radial Arm Drill Hydraulic Clamping 5,550 LBS $ 30,000.00
AFRD1700 FRD 1700 Radial Arm Drill Hydraulic Clamping 7,200 LBS $ 41,500.00
Series: FRD900 FRD1100 FRD1280 FRD1300 FRD1700
Capacity: 3’x8” 3’x11” 4’x11” 4’x11” 4’x13”
Drilling Steel: 1-1/2″ 2″ 2″ 2-5/32″ 2-1/8″
Drilling Cast Iron: 2″ 2-3/8” 2-3/8″ 2-19/32″ 2-1/2″
Tapping Steel: 3/4″ 1″ 1″ 1-9/16″ 1-15/16″
Spindle Taper: MT#4 MT #4 MT#4 MT #5 MT #5
Spindle Dia.: 2-3/4″ 3-1/16″ 3-1/16″ 3-1/16″ 3-1/16″
Spindle Travel: 7-7/8″ 9-7/8″ 9-7/8″ 9-7/8″ 9-7/8″
Spindle RPM: 88~1500 44~1500 44~1500 44~1500 25~1300
Column Dia. 8-1/4” 11-7/8” 11-7/8 11-7/8” 13-7/32”
Main Motor: 2 HP 3 HP 3 HP 5 HP 7-1/2 HP
Voltage: 230/460V AC/3PH 230V or 460V AC / 3 PH (2 Speeds
STOCK # MODEL WEIGHT PRICE
AARD1600 ARD 1600H Radial Arm Drill 11,220 LBS $ 70,000.00
AARD2000 ARD 2000H Radial Arm Drill 15,620 LBS $ 99,500.00
AARDC2500 ARD C2500 Radial Arm Drill 24,200 LBS $ 155,000.00
Series: ARD1600H ARD2000H ARDC2500
Capacity: 4’x13” 5’x17” 6’x21”
Drilling Steel: 2-9/16″ 2-9/16″ 3-1/16″
Drilling Cast Iron: 2-3/4″ 2-3/4″ 3-15/16″
Tapping Steel: 2″ 2″ 2-9/16″
Column Diameter: 17” 17” 21”
Spindle Taper: MT #5 MT #5 MT #6
Spindle Stroke 14-1/2” 14-1/2” 17-3/4”
Spindle Diameter: 2″ 2-1/2″ 3-5/32″
Spindle Travel: 44-7/8″ 59-7/16″ 78-¾”
Spindle RPM (12): 40-1920 35-1890 16-1250
Main Motor: 7.5 HP 7.5 HP 10 HP
Voltage: 230/460V AC / 3 PH
Equipped
Coolant System
Toolbox Box
Box Table
Work Light
Category
FOB
Price
Model
Serial Number
CALL TODAY TO INQUIRE
806-762-6504
Product Inquiry
ALL SPECIFICATIONS SUBJECT TO VERIFICATION
SELLER DOES NOT WARRANT THAT USED MACHINERY/EQUIPMENT
COMPLIES WITH O.S.H.A SAFETY STANDARDS. THEREFORE,
COMPLIANCE BECOMES THE RESPONSIBILITY OF THE BUYER.